期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285709 | 13 | 杀大双 | |||
3285708 | 15:51 | 9+4+4=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3285707 | 15:47 | 1+1+1=03 | 16 | 杀小单 | 错 |
3285706 | 15:44 | 8+3+2=13 | 04 | 杀大单 | 对 |
3285705 | 15:40 | 9+0+1=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3285704 | 15:37 | 8+8+5=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3285703 | 15:33 | 5+5+3=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3285702 | 15:30 | 8+0+3=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3285701 | 15:26 | 1+6+4=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3285700 | 15:23 | 7+9+6=22 | 21 | 杀小双 | 对 |
3285699 | 15:19 | 5+9+6=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3285698 | 15:16 | 0+1+2=03 | 16 | 杀小单 | 错 |
3285697 | 15:12 | 5+5+7=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3285696 | 15:09 | 5+2+5=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3285695 | 15:05 | 3+4+2=09 | 27 | 杀小双 | 对 |
3285694 | 15:02 | 2+9+0=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285708 | 17 | 大 | 单 | ||
3285707 | 03 | 小 | 单 | ||
3285706 | 13 | 小 | 单 | ||
3285705 | 10 | 小 | 双 | ||
3285704 | 21 | 大 | 单 | ||
3285703 | 13 | 小 | 单 | ||
3285702 | 11 | 小 | 单 | ||
3285701 | 11 | 小 | 单 | ||
3285700 | 22 | 大 | 双 | ||
3285699 | 20 | 大 | 双 | ||
3285698 | 03 | 小 | 单 | ||
3285697 | 17 | 大 | 单 | ||
3285696 | 12 | 小 | 双 | ||
3285695 | 09 | 小 | 单 | ||
3285694 | 11 | 小 | 单 | ||
3285693 | 15 | 大 | 单 | ||
3285692 | 16 | 大 | 双 | ||
3285691 | 13 | 小 | 单 | ||
3285690 | 09 | 小 | 单 | ||
3285689 | 26 | 大 | 双 | ||
3285688 | 12 | 小 | 双 | ||
3285687 | 18 | 大 | 双 | ||
3285686 | 14 | 大 | 双 | ||
3285685 | 14 | 大 | 双 | ||
3285684 | 13 | 小 | 单 | ||
3285683 | 06 | 小 | 双 | ||
3285682 | 11 | 小 | 单 | ||
3285681 | 11 | 小 | 单 | ||
3285680 | 14 | 大 | 双 | ||
3285679 | 10 | 小 | 双 | ||
3285678 | 16 | 大 | 双 | ||
3285677 | 17 | 大 | 单 | ||
3285676 | 14 | 大 | 双 | ||
3285675 | 18 | 大 | 双 | ||
3285674 | 06 | 小 | 双 | ||
3285673 | 18 | 大 | 双 | ||
3285672 | 12 | 小 | 双 | ||
3285671 | 10 | 小 | 双 | ||
3285670 | 17 | 大 | 单 | ||
3285669 | 17 | 大 | 单 | ||
3285668 | 13 | 小 | 单 | ||
3285667 | 08 | 小 | 双 | ||
3285666 | 05 | 小 | 单 | ||
3285665 | 14 | 大 | 双 | ||
3285664 | 10 | 小 | 双 | ||
3285663 | 07 | 小 | 单 | ||
3285662 | 06 | 小 | 双 | ||
3285661 | 13 | 小 | 单 | ||
3285660 | 12 | 小 | 双 | ||
3285659 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出03 16 10 17 01 08 13 20 15 13 |