期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305533 | 14 | 大 双 | |||
3305532 | 23:45 | 9+6+5=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3305531 | 23:41 | 0+0+2=02 | 21 | 大 单 | 错 |
3305530 | 23:38 | 1+9+8=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3305529 | 23:34 | 1+3+8=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3305528 | 23:31 | 6+0+2=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3305527 | 23:27 | 0+2+7=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3305526 | 23:24 | 1+8+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3305525 | 23:20 | 2+3+0=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3305524 | 23:17 | 8+4+3=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3305523 | 23:13 | 1+5+0=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3305522 | 23:10 | 4+5+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3305521 | 23:06 | 6+6+1=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3305520 | 23:03 | 9+1+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3305519 | 22:59 | 9+7+0=16 | 02 | 小 双 | 对 |
3305518 | 22:56 | 6+3+0=09 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305532 | 20 | 大 | 双 | ||
3305531 | 02 | 小 | 双 | ||
3305530 | 18 | 大 | 双 | ||
3305529 | 12 | 小 | 双 | ||
3305528 | 08 | 小 | 双 | ||
3305527 | 09 | 小 | 单 | ||
3305526 | 18 | 大 | 双 | ||
3305525 | 05 | 小 | 单 | ||
3305524 | 15 | 大 | 单 | ||
3305523 | 06 | 小 | 双 | ||
3305522 | 11 | 小 | 单 | ||
3305521 | 13 | 小 | 单 | ||
3305520 | 19 | 大 | 单 | ||
3305519 | 16 | 大 | 双 | ||
3305518 | 09 | 小 | 单 | ||
3305517 | 23 | 大 | 单 | ||
3305516 | 13 | 小 | 单 | ||
3305515 | 06 | 小 | 双 | ||
3305514 | 19 | 大 | 单 | ||
3305513 | 14 | 大 | 双 | ||
3305512 | 07 | 小 | 单 | ||
3305511 | 15 | 大 | 单 | ||
3305510 | 05 | 小 | 单 | ||
3305509 | 08 | 小 | 双 | ||
3305508 | 10 | 小 | 双 | ||
3305507 | 19 | 大 | 单 | ||
3305506 | 08 | 小 | 双 | ||
3305505 | 08 | 小 | 双 | ||
3305504 | 17 | 大 | 单 | ||
3305503 | 13 | 小 | 单 | ||
3305502 | 15 | 大 | 单 | ||
3305501 | 21 | 大 | 单 | ||
3305500 | 16 | 大 | 双 | ||
3305499 | 25 | 大 | 单 | ||
3305498 | 05 | 小 | 单 | ||
3305497 | 18 | 大 | 双 | ||
3305496 | 09 | 小 | 单 | ||
3305495 | 06 | 小 | 双 | ||
3305494 | 16 | 大 | 双 | ||
3305493 | 17 | 大 | 单 | ||
3305492 | 07 | 小 | 单 | ||
3305491 | 21 | 大 | 单 | ||
3305490 | 19 | 大 | 单 | ||
3305489 | 09 | 小 | 单 | ||
3305488 | 19 | 大 | 单 | ||
3305487 | 16 | 大 | 双 | ||
3305486 | 10 | 小 | 双 | ||
3305485 | 14 | 大 | 双 | ||
3305484 | 23 | 大 | 单 | ||
3305483 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出13 13 10 13 16 21 20 10 21 13 |