期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285655 | 15 | 大 | |||
3285654 | 12:42 | 1+4+4=09 | 08 | 小 | 对 |
3285653 | 12:38 | 1+0+2=03 | 22 | 大 | 错 |
3285652 | 12:35 | 8+9+7=24 | 09 | 小 | 错 |
3285651 | 12:31 | 8+4+9=21 | 11 | 小 | 错 |
3285650 | 12:28 | 2+6+7=15 | 26 | 大 | 对 |
3285649 | 12:24 | 2+3+2=07 | 26 | 大 | 错 |
3285648 | 12:21 | 7+1+8=16 | 19 | 大 | 对 |
3285647 | 12:17 | 0+4+9=13 | 03 | 小 | 对 |
3285646 | 12:14 | 8+8+5=21 | 15 | 大 | 对 |
3285645 | 12:10 | 7+2+1=10 | 14 | 大 | 错 |
3285644 | 12:07 | 1+9+5=15 | 18 | 大 | 对 |
3285643 | 12:03 | 9+0+1=10 | 14 | 大 | 错 |
3285642 | 12:00 | 0+7+8=15 | 17 | 大 | 对 |
3285641 | 11:56 | 6+0+2=08 | 14 | 大 | 错 |
3285640 | 11:53 | 1+8+9=18 | 02 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285654 | 09 | 小 | 单 | ||
3285653 | 03 | 小 | 单 | ||
3285652 | 24 | 大 | 双 | ||
3285651 | 21 | 大 | 单 | ||
3285650 | 15 | 大 | 单 | ||
3285649 | 07 | 小 | 单 | ||
3285648 | 16 | 大 | 双 | ||
3285647 | 13 | 小 | 单 | ||
3285646 | 21 | 大 | 单 | ||
3285645 | 10 | 小 | 双 | ||
3285644 | 15 | 大 | 单 | ||
3285643 | 10 | 小 | 双 | ||
3285642 | 15 | 大 | 单 | ||
3285641 | 08 | 小 | 双 | ||
3285640 | 18 | 大 | 双 | ||
3285639 | 11 | 小 | 单 | ||
3285638 | 01 | 小 | 单 | ||
3285637 | 17 | 大 | 单 | ||
3285636 | 06 | 小 | 双 | ||
3285635 | 16 | 大 | 双 | ||
3285634 | 04 | 小 | 双 | ||
3285633 | 12 | 小 | 双 | ||
3285632 | 08 | 小 | 双 | ||
3285631 | 16 | 大 | 双 | ||
3285630 | 23 | 大 | 单 | ||
3285629 | 21 | 大 | 单 | ||
3285628 | 14 | 大 | 双 | ||
3285627 | 13 | 小 | 单 | ||
3285626 | 21 | 大 | 单 | ||
3285625 | 18 | 大 | 双 | ||
3285624 | 08 | 小 | 双 | ||
3285623 | 16 | 大 | 双 | ||
3285622 | 16 | 大 | 双 | ||
3285621 | 02 | 小 | 双 | ||
3285620 | 22 | 大 | 双 | ||
3285619 | 13 | 小 | 单 | ||
3285618 | 21 | 大 | 单 | ||
3285617 | 10 | 小 | 双 | ||
3285616 | 15 | 大 | 单 | ||
3285615 | 18 | 大 | 双 | ||
3285614 | 20 | 大 | 双 | ||
3285613 | 16 | 大 | 双 | ||
3285612 | 10 | 小 | 双 | ||
3285611 | 11 | 小 | 单 | ||
3285610 | 11 | 小 | 单 | ||
3285609 | 06 | 小 | 双 | ||
3285608 | 10 | 小 | 双 | ||
3285607 | 07 | 小 | 单 | ||
3285606 | 11 | 小 | 单 | ||
3285605 | 04 | 小 | 双 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出06 20 14 15 10 09 12 20 15 11 |